| KUNDE | REGION | BESTELLUNGEN | GESAMTUMSATZ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Mendelsohn | Berlin | 2 | 8.745,12 € |
| 2 | Marcus Bauer | München | 5 | 7.892,30 € |
| 3 | Lisa Walker | Hamburg | 1 | 4.230,00 € |
| 4 | Thomas Krüger | Köln | 7 | 8.991,75 € |
| 5 | Linda Wegener | Nürnberg | 3 | 6.213,40 € |
| 6 | Ken Lonsdale | Düsseldorf | 3 | 9.508,23 € |
| 7 | Anna Petrović | Frankfurt | 4 | 6.480,55 € |
| 8 | Daniel Hoffmann | Stuttgart | 6 | 7.204,18 € |
| 9 | Felix Brandt | Dortmund | 2 | 3.895,20 € |
| 10 | Julia Lindemann | Leipzig | 2 | 5.125,90 € |
| 11 | Pavel Novak | Hannover | 3 | 6.987,40 € |
| 12 | Maria Cordeiro | Bremen | 4 | 7.813,66 € |
| 13 | Tobias Schmidt | Dresden | 5 | 6.543,21 € |
| 14 | Eva Steiner | Mainz | 1 | 2.450,00 € |
| 15 | Robert Maier | Karlsruhe | 6 | 8.120,95 € |
| 16 | Carolin Tietze | Augsburg | 2 | 4.790,50 € |
| 17 | Michael Reiß | Mannheim | 3 | 5.680,10 € |
| 18 | Sophie Berg | Wiesbaden | 4 | 6.321,85 € |
| 19 | Hannes Wolf | Freiburg | 2 | 3.520,40 € |
| 20 | Karin Weiß | Saarbrücken | 5 | 7.156,80 € |
Erklärung folgt.